Ewige Bestenliste
Weibliche Jugend B
100 m 200 m 800 m
Name s   (Jahr) Name s   (Jahr) Name min   (Jahr)
Maisch C. 12,88 (82) Rohrseitz D. 26,81  (05) Rösch M. 2:31,1   (80)
Rohrseitz D. 12,9   (05) Maisch C. 27,1   (82) Hösch M. 2:31,7   (71)
Heyn U. 13,0   (65) Schwehn U. 28,9   (82) Heidemann B. 2:34,62 (93)
Wigner I. 13,3   (66) Voigt M. 29,78 (08) Schwehn U. 2:35,8   (82)
Bezold R. 13,4   (72) Kohout G. 30,57 (02) Pfuhl S. 2:36,3   (77)
Schuster R. 13,5   (66) Albig L. 30,78 (09) Kandel S. 2:38,3   (81)
Munderich R. 13,7   (80) Rösch M. 31,0   (79) Wening B. 2:39,5   (72)
Schäfer S. 13,7   (80) Obelhardt G. 2:43,8   (74)
Schwehn U. 13,7   (82) Schwoy K. 2:46,3   (02)
Böhm S. 13,8   (75) 400 m Bezold R. 2:48,7   (72)
Heidemann B. 13,8   (93) Name s   (Jahr)
Albig L. 13,8   (09) Bezold R. 66,2   (72) 400 m Hürden
Hösch M. 68,5   (72) Name s   (Jahr)
Hetzel G. 71,1   (70) Voigt M. 81,88 (10)
1500 m Hochsprung Weitsprung
Name min   (Jahr) Name m   (Jahr) Name m   (Jahr)
Rösch M. 5:25,0   (80) Hahm P. 1,58   (78) Heyn U. 5,52   (65)
Kandel S. 5:48,2   (81) Maisch C. 1,54   (82) Maisch C. 5,15   (82)
Böhm S. 1,53   (76) Heidemann B. 4,90   (95)
100 m Hürden Schauer E. 1,50   (82) Lupiks R. 4,89   (68)
Name s   (Jahr) Heyn U. 1,49   (65) Obelhardt G. 4,84   (74)
Maisch C. 15,9   (82) Leisner V. 1,44   (10) Schwehn U. 4,79   (82)
Frese A. 17,1   (98) Frese A. 1,43   (97) Studtrucker J. 4,72   (05)
Kohout G. 17,44  (02) Rösch M. 1,41   (79) Albig L. 4,71   (10)
Schauer E. 20,3   (82) Kirmaier A. 1,40   (72) Schauer E. 4,62   (82)
Rösch M. 21,5   (80) Obelhardt G. 1,40   (74) Hösch M. 4,61   (72)
Leder C. 22,5   (82) Schwehn U. 1,40   (82) Kirmaier A. 4,59   (72)
Kugelstoßen Speerwurf Stabhochsprung
Name m   (Jahr) Name m   (Jahr) Name m   (Jahr)
Heyn U. 10,31   (65) Heyn U. 37,20   (65) Kohout G. 2,30   (02)
Wigner I. 10,15   (68) Hutzler S. 28,50   (57) Schwoy K. 2,10   (02)
Weiss I.  8,36   (58) Studtrucker J. 27,80   (05)    
Albig L. 8,29   (10) Schauer E. 26,62   (82)
Hutzler S.  8,18   (57) Kohout G. 26,19   (02) 5-Kampf
Schauer E.  8,18   (82) Schwehn U. 21,58   (82) Name Pkte. (Jahr)
Ziegler I.  7,98   (66) Kohout B. 19,95   (98) Maisch C. 4275   (82)
Frese A.  7,84   (98) Knoch M. 19,56   (98) Schauer E. 3897   (82)
Ziegler I.  7,98   (66) Frese A. 19,16   (98) Heyn U. 3496   (65)
Kohout G.  7,98   (01) Maisch C. 18,36   (82) Leder C. 3069   (82)
4-Kampf 7-Kampf
Name Pkte. (Jahr) Name Pkte. (Jahr)
Kohout G. 1668   (02) Kohout G. 2982   (02)
               
  Martina Grüner 7.12.2011