Ewige Bestenliste
Weibliche Jugend A
100 m 200 m 400 m
Name s   (Jahr) Name s   (Jahr) Name s   (Jahr)
Maisch C. 12,57 (84) Maisch C. 25,5   (84) Pfuhl S. 60,4   (78)
Heyn U. 12,7   (67) Heyn U. 27,2   (67) Lowatz K. 64,2   (84)
Wigner I. 13,1   (68) Pfuhl S. 28,0   (79) Rösch M. 65,2   (82)
Krauss M. 13,2   (82) Schauer E. 28,7   (84) Bezold R. 66,2   (72)
Höchstät­ter U. 13,3   (76) Bauer G. 28,9   (76) Günzel C. 66,6   (68)
Bezold R. 13,4   (72) Schwehn U. 28,9   (82) Hösch M. 68,5   (72)
Bauer G. 13,4   (76) Kohout G. 29,06 (03) Hardege B. 69,5   (68)
Lowatz K. 13,4   (83) Hahm P. 29,2   (79) Kandel S. 69,6   (82)
Schuster R. 13,5   (66) Rösch M. 29,2   (81) Hetzel G. 71,1   (70)
Heitzer R. 13,6   (65) Lowatz K. 29,2   (83) Leder C. 71,6   (83)
Kohout G. 13,63 (03) Krauss M. 29,3   (82)    
800 m 1000 m 1500 m
Name min   (Jahr) Name min   (Jahr) Name min   (Jahr)
Pfuhl S. 2:21,6   (78) Rösch M. 3:12,47 (82) Pfuhl S. 4:56,78 (78)
Rösch M. 2:26,0   (82) Pfuhl S. 3:17,6   (78) Rösch M. 5:25,0   (80)
Maisch C. 2:30,5   (84)     Kandel S. 5:44,9   (81)
Hösch M. 2:31,7   (71)
Schwehn U. 2:32,1   (82) 100 m Hürden 3000 m
Spanagel C. 2:35,8   (84) Name s   (Jahr) Name min   (Jahr)
Kandel S. 2:35,9   (83) Maisch C. 15,14 (84) Rösch M. 11:19,7  (82)
Obelhardt G. 2:37,3   (73) Frese A. 17,22 (99)
Wening B. 2:39,5   (72) Schauer E. 18,6   (84) 400 m Hürden
Schauer E. 2:40,1   (84) Rösch M. 20,7   (82) Name s   (Jahr)
    Leder C. 21,5   (83) Voigt M. 81,88 s (10)
Weitsprung Hochsprung Stabhochsprung
Name m   (Jahr) Name m   (Jahr) Name m   (Jahr)
Heyn U.  5,64   (67) Hahm P. 1,75   (80) Frese A. 2,20   (99)
Maisch C.  5,53   (84) Heyn U. 1,58   (66)    
Hahm P.  5,11   (80) Böhm S. 1,58   (77)    
Lupiks R.  4,89   (68) Maisch C. 1,56   (83)    
Obelhardt G.  4,84   (74) Frese A. 1,54   (99)    
Schwehn U.  4,79   (82) Schauer E. 1,50   (82)    
Schauer E.  4,76   (83) Heid G. 1,47   (27)    
Heitzer R.  4,68   (64) Rösch M. 1,45   (81)    
Krauss M.  4,64   (82) Höfig J. 1,43   (78)    
Hösch M.  4,61   (72) Kirmaier A. 1,41   (72)    
Kirmaier A.  4,59   (72)        
Kugelstoßen Diskuswurf Speerwurf
Name m (Jahr) Name m (Jahr) Name m (Jahr)
Heitzer R. 10,83   (65) Heyn U. 31,10   (67) Heyn U. 37,20   (65)
Heyn U. 10,74   (67) Heitzer R. 29,98   (66) Schauer E. 34,98   (84)
Wigner I. 10,28   (69) Wigner I. 28,50   (69) Heitzer R. 29,58   (65)
Dollinger B.  9,02   (89) Schauer E. 26,54   (84) Wigner I. 26,78   (69)
Kohout G. 8,62   (03) Weiss I. 23,96   (60) Kohout G. 25,56   (03)
Angerstein C.  8,53   (56) Ziegler I. 20,56   (67) Maisch C. 23,38   (84)
Kolb M.  8,22   (56) Schwehn U. 20,54   (83) Ziegler I. 23,35   (67)
Schauer E.  8,18   (82) Maisch C. 18,90   (83) Schwehn U. 21,78   (83)
Ziegler I.  8,01   (67) Hutzler S. 18,52   (56) Leder C. 21,74   (83)
Frese A.  7,96   (99) Geng I. 18,46   (67) Frese A. 20,15   (99)
Schwehn U.  7,68   (79)     Rösch M. 18,62   (82)
5-Kampf 7-Kampf
Name Pkte. (Jahr) Name Pkte. (Jahr)
Maisch C. 4856   (84) Maisch C. 6685   (84)
Schauer E. 4093   (84) Schauer E. 5896   (84)
Heyn U. 4086   (66) Leder C. 4630   (83)
Rösch M. 3912   (81)    
Leder C. 3228   (84)    
Heitzer R. 3023   (65)    
     
4 x 100 m Staffel
Namen s  (Jahr)
Schauer E., Maisch C., Schwehn U., Lowatz K. 52,6   (83)
Schwehn U., Maisch C., Schauer E., Krauss M. 53,5   (82)
TSV-Zirndorf I 54,2   (65)
Scharrer, Höchstätter U.,  Schwehn U., Bauer G. 54,8   (76)
TSV-Zirndorf I 55,1   (68)
TSV-Zirndorf I 55,8   (67)
Hirn, Bezold R., Schillinger, Hösch M. 56,0   (72)
Schultze, Langer, Ziegler I., Heyn U. 56,1   (66)
3 x 800 m Staffel
Namen s  (Jahr)
Pfuhl S., Rösch M., Hahm P.   7:43,0  (79)
Rösch M., Kandel S., Schäfer   8:02,3  (80)
Wening B., Bezold R., Hösch M.   8:06,8  (72)
               
  Martina Grüner 15.12.2010