Ewige Bestenliste
Männliche Jugend B
100 m 200 m 400 m
Name s (Jahr) Name s (Jahr) Name s (Jahr)
Schlierf R. 11,3   (68) Hohl H. Jr. 23,6   (81) Hohl H. Jr. 52,9   (81)
Wigner E. 11,5   (69) Schnattinger F. 23,65 (92) Sperber G. 54,0   (68)
Hohl H. Jr. 11,85 (81) Schlierf R. 24,4   (68) Schnattinger F. 54,34 (91)
Kägeler C. 11,62 (95) Egenhöfer T. 24,4   (78) Egenhöfer T. 54,6   (78)
Schnattinger F. 11,67 (92) Krappmann S. 24,5   (84) Krappmann S. 55,6   (85)
Faerber R. 11,7   (66) Gstattenb. N. 24,8   (73) Hörndlein C. 55,83 (97)
Faerber M. 11,7   (96) Sperber G. 24,9   (68) Egenhöfer S. 56,2   (81)
Bader R. 11,8   (79) Schäfer W. 25,0   (78) Schäfer W. 56,3   (77)
Distler G. 11,9   (66) Kohout M. 25,1   (68) Bauer F. 56,5   (67)
Bauer G. 11,9   (56) Wollek H. 25,1   (75) Höfler A. 57,4   (83)
Bäuerle H. 11,9   (67) Wittkopp T. 25,1   (78) Förster U. 57,5   (70)
Gstattenb. N. 11,9   (72) Grun M. 25,10 (10) Heindel H. 57,5   (81)
300 m 800 m 1000 m
Name s (Jahr) Name min (Jahr) Name min (Jahr)
Schnattinger F. 36,42   (92) Egenhöfer S.  2:02,9   (81) Bauer F.  2:42,4   (67)
Hörndlein C. 39,92   (96) Bauer F.  2:04,3   (67) Sperber G.  2:46,4   (68)
Heider J. 40,20   (96) Sperber G.  2:06,2   (68) Egenhöfer S.  2:47,4   (81)
Faerber M. 40,40   (96) Schnattinger F.  2:07,4   (91) Sturm B.  2:48,0   (70)
Luber J. 40,79   (08) Sturm B.  2:07,5   (71) Beck M.  2:49,0   (77)
Schnattinger T. 41,17   (95) Döhler W.  2:09,8   (68) Schnattinger F.  2:49,43 (92)
Kägeler C. 41,57   (95) Böhnlein N.  2:10,0   (71) Döhler W.  2:50,1   (68)
Hoffmanns J.  2:11,9   (68) Hoffmanns J.  2:50,4   (68)
Hohl H. Jr.  2:11,9   (81) Schaub Kh.  2:52,7   (56)
3000 m Ulbrich S.  2:12,4   (81) Böhnlein N.  2:53,7   (71)
Name min (Jahr) Heindel A.  2:13,53 (81) Ruffertshöfer N.  2:54,0   (68)
Beck M.   9:50,1   (77)
Egenhöfer S.   9:52,4   (81) 1500 m 5000 m
Heindel H. 10:29,9   (77) Name min (Jahr) Name min (Jahr)
Heindel A. 10:42,3   (80) Egenhöfer S. 4:29,66 (81) Beck M. 18:40,5   (77)
Ulbrich S. 10:53,4   (81) Heindel A. 4:38,3   (81) Schnattinger F. 19:05,0   (91)
Schnattinger F. 11:08,5   (91) Heindel H. 4:39,3   (77) Heindel H. 19:42,2   (77)
Ullmann D. 11:10,2   (76) Rohrseitz A. 4:48,11 (04)    
110 m Hürden Weitsprung Hochsprung
Name s (Jahr) Name m (Jahr) Name m (Jahr)
Schnattinger F. 15,89 (92) Faerber R. 6,63   (66) Kunstmann J. 1,82   (70)
Krappmann S. 16,4   (85) Schaub Kh. 6,15   (56) Wied T. 1,75   (96)
Kägeler C. 16,71 (95) Faerber M. 6,07   (96) Kägeler C. 1,73   (95)
Heider J. 16,7   (96) Schnattinger F. 5,95   (92) Beckenbauer M. 1,70   (77)
Kohout M. 17,4   (69) Schlierf R. 5,91   (68) Lindner K. 1,70   (78)
Hohl H. Jr. 17,5   (81) Hohl H. Jr. 5,85   (81) Egenhöfer S. 1,70   (81)
Sperber G. 18,2   (68) Egenhöfer S. 5,83   (81) Faerber M. 1,68   (96)
Faerber M. 18,4   (96) Kägeler C. 5,81   (95) Distler G. 1,68   (66)
Egenhöfer S. 18,8   (81) Grun M. 5,66   (09) Schnattinger F. 1,68   (91)
Wigner E. 19,5   (68) Wigner E. 5,65   (69) Heider J. 1,68   (96)
Höfler A. 19,5   (83) Wollek H. 5,65   (75) Krjiom J. 1,65   (74)
Faigl T. 19,5   (92) Hörndlein C. 5,46   (97) Krappmann S. 1,65   (84)
Stabhochsprung Dreisprung Hammerwurf
Name m (Jahr) Name m (Jahr) Name m (Jahr)
Höfler A. 3,20   (83) Reichelt W. 12,51   (64) Kohout M. 27,21   (69)
Faerber M. 2,80   (96) Krappmann S. 12,29   (85) Wigner E. 23,48   (69)
Höfler V. 2,50   (85) Faerber M. 12,04   (95) Kunstmann J. 18,58   (69)
Egenhöfer S. 2,40   (81)
Heider J. 2,30   (96)
Tiefel J. 2,20   (68)
Hohl H. Jr. 2,20   (81)
Kugelstoßen Diskuswurf Speerwurf
Name m (Jahr) Name m (Jahr) Name m (Jahr)
Faerber R. 12,98   (66) Höfler  A. 32,82   (83) Faerber M. 51,04   (96)
Heider J. 12,06   (96) Heider J. 31,90   (96) Nitzschke H. 43,56   (60)
Schaub Kh. 11,88   (56) Faerber R. 31,64   (66) Faerber R. 41,15   (65)
Höfler A. 11,68   (83) Kägeler C. 30,32   (96) Höfler  A. 41,00   (83)
Hörndlein C. 11,48   (96) Wigner E. 29,92   (69) Grun M. 40,66   (09)
Sperber G. 11,14   (68) Hörndlein C. 27,58   (96) Heidemann N. 39,76   (93)
Krämer W. 11,05   (59) Jung W. 27,06   (67) Schürer R. 39,10   (68)
Hohl H. Jr. 10,75   (81) Nitzschke H. 27,02   (59) Eckardt W. 38,50   (65)
Kägeler C. 10,73   (96) Faerber M. 26,86   (96) Kunstmann J. 37,74   (70)
Zuckermandel H. 10,52   (63) Hirsch F. 25,84   (54) Zuckermandel H. 37,13   (63)
5-Kampf 8-Kampf 10-Kampf
Name Pkte. (Jahr) Name Pkte. (Jahr) Name Pkte. (Jahr)
Egenhöfer S. 5606   (81) Egenhöfer S. 8521   (81) Faerber M. 4957   (96)
Hohl H. Jr. 5501   (81) Höfler A. 8487   (83) Heider J. 4858   (96)
Krappmann S. 5307   (85) Hohl H. Jr. 8380   (81)    
Meier R. 5149   (74)
Höfler A. 5095   (83)
Kolla B. 5032   (74)
Beckenbauer M. 5001   (77)
Heindel A. 4989   (81)
Mayr H. 4842   (77)
Schäfer W. 4842   (77)
4 x 100 m Staffel
Namen s  (Jahr)
Distler G.,  Bäuerle H., Noack, Faerber R. 46,4   (66)
Schnattinger T., Kägeler C., Faerber M., Heider J. 46,80 (95)
Heider M., Schnattinger F., Faigl T., Commodore A. 48,12 (92)
Schultheiß H., Zuckermandel H., Brosowski G., Jordan H. 50,5   (63)
4 x 400 m Staffel
Namen min (Jahr)
Freunscht P., Krappmann S., Neuberg, Höfler A. 3:34,9 (85)
               
  Martina Grüner 15.12.2010