Ewige Bestenliste
Männliche Jugend A
100 m 200 m 400 m
Name s (Jahr) Name s (Jahr) Name s (Jahr)
Wigner E. 10,9   (71) Schnattinger F. 21,7   (94) Hohl H. Jr. 50,8   (82)
Schnattinger F. 11,17 (94) Wigner E. 22,9   (71) Heinlein L. 50,9   (59)
Schlierf R. 11,2   (69) Schmidt U. 23,1   (81) Schnattinger F. 51,09 (93)
Schmidt U. 11,2   (81) Rödel N. 23,2   (57) Sperber G. 51,1   (70)
Schaub K.H. 11,3   (57) Egenhöfer T. 23,2   (80) Egenhöfer T. 51,26 (80)
Rödel N. 11,3   (57) Egenhöfer S. 23,2   (83) Schaub K.H. 52,2   (58)
Sperber G. 11,3   (70) Hohl H. Jr. 23,3   (82) Egenhöfer S. 52,2   (83)
Werthner E. 11,4   (57) Knode S. 23,4   (69) Freunscht P. 52,6   (84)
Distler G. 11,4   (67) Freunscht P. 23,4   (85) Hettl T. 52,7   (88)
Hohl H. Jr. 11,4   (82) Distler G. 23,9   (67) Krappmann S. 52,9   (88)
Faerber R. 11,6   (67) Faerber R. 23,9   (67) Faerber R. 53,3   (68)
Faerber M. 11,6   (97)        
800 m 1000 m 1500 m
Name min (Jahr) Name min (Jahr) Name min (Jahr)
Egenhöfer S. 1:57,8   (83) Egenhöfer S. 2:35,4   (82) Bauer F. 4:06,8   (68)
Heinlein L. 1:58,7   (59) Bauer F. 2:36,9   (68) Heindel H. 4:12,5   (78)
Bauer F. 1:59,6   (68) Heinlein L. 2:37,6   (59) Heinlein L. 4:16,2   (59)
Egenhöfer T. 2:00,4   (80) Böhnlein N. 2:39,2   (73) Böhnlein N. 4:16,5   (73)
Böhnlein N. 2:01,5   (73) Anger K. 2:40,4   (57) Beck G. 4:16,8   (77)
Sperber G. 2:01,7   (70) Heindel H. 2:41,1   (79) Egenhöfer S. 4:17,3   (82)
Ullmann D. 2:03,2   (78) Ullmann D. 2:42,0   (78) Sperber G. 4:27,1   (69)
Schaub K.H. 2:03,5   (58) Sperber G. 2:43,5   (69) Beck M. 4:28,0   (78)
Schultheiß H. 2:04,0   (65) Beck M. 2:43,6   (78) Sandhöfer G. 4:30,0   (66)
Beck G. 2:05,1   (77) Schaub K. H. 2:46,5   (58) Schwarz H. 4:34,6   (65)
Schnattinger F. 2:05,6   (93)     Bloß David 4:38,09 (04)
3000 m 5000 m 110 m Hürden
Name min (Jahr) Name min (Jahr) Name s (Jahr)
Bauer F. 9:12,0   (68) Heindel H. 15:58,9   (78) Distler G. 14,8   (68)
Beck G. 9:18,2   (77) Beck G. 16:42,0   (77) Faerber R. 15,0   (66)
Anger K. 9:21,0   (57) Ullmann D. 18:38,9   (77) Krappmann S. 15,5   (88)
Heindel H. 9:24,2   (78) Beck M. 18:40,5   (77) Höfler A. 16,19 (85)
Böhnlein N. 9:37,0   (73)     Zrenner S. 16,28 (84)
Beck M. 9:39,0   (78)     Reichelt W. 16,3   (66)
Bauer G. 9:46,7   (75)     Heider J. 16,43 (98)
Ullmann D. 9:48,2   (78)     Hohl H. Jr. 17,2   (82)
Sandhöfer G. 9:52,0   (67)     Meier R. 17,3   (76)
Egenhöfer S. 9:52,4   (81)     Höfler V. 17,7   (89)
400 m Hürden 2000 m Hindernis Dreisprung
Name s (Jahr) Name min (Jahr) Name m   (Jahr)
Krappmann S. 56,44   (88) Heindel H. 6:41,2   (79) Reichelt W. 13,03   (66)
Hohl H. Jr. 60,06   (83) Beck G. 7:06,5   (77) Höfler A. 12,85   (85)
Meier R. 61,7     (76) Ullmann D. 7:26,0   (77) Krappmann S. 12,41   (86)
Schnattinger T. 61,89   (96)     Faerber R. 12,13   (66)
Weitsprung Hochsprung Stabhochsprung
Name m   (Jahr) Name m   (Jahr) Name m   (Jahr)
Faerber R.  6,63   (66) Kunstmann J.  1,96   (71) Hettl T.  4,00   (89)
Wigner E.  6,50   (70) Hettl T.  1,83   (88) Höfler V.  3,70   (89)
Schaub K.H.  6,40   (57) Faerber R.  1,81   (68) Höfler A.  3,60   (85)
Hohl H. Jr. 6,38   (82) Heidemann N.  1,81   (95) Distler G.  3,00   (67)
Egenhöfer S.  6,33   (83) Reichelt W.  1,80   (66) Sperber G.  2,80   (69)
Krappmann S.  6,33   (86) Werthner E.  1,78   (57) Heider  J.  2,80   (98)
Werthner E.  6,21   (57) Egenhöfer S.  1,78   (82) Eckhardt W.  2,60   (67)
Schlierf R.  6,21   (69) Heider J.  1,76   (97) Egenhöfer S.  2,50   (83)
Höfler Wa.  6,15   (70) Kägeler C.  1,76   (97) Aumüller W.  2,40   (67)
Höfler A.  6,13   (85) Distler G.  1,75   (67) Reichelt W.  2,30   (66)
Reichelt W.  6,10   (66) Freunscht P.  1,75   (84) Hohl H. Jr.  2,30   (82)
    Höfler A.  1,72   (85)    
    Winkler S.  1,70   (87)    
    Höfler V.  1,70   (89)    
 
Kugelstoßen Diskuswurf Speerwurf
Name m (Jahr) Name m (Jahr) Name m (Jahr)
Hettl T. 13,22   (88) Hettl T. 38,08   (89) Höfler A. 45,32   (85)
Scholz A. 12,81   (67) Scholz A. 37,93   (67) Nitzschke H. 43,62   (60)
Faerber R. 11,76   (67) Höfler A. 35,42   (85) Eckardt W. 42,90   (67)
Knorz S. 11,71   (59) Sperber G. 34,13   (70) Faerber R. 42,70   (68)
Höfler A. 11,66   (85) Faerber R. 34,04   (68) Faerber M. 42,48   (97)
Heider J. 11,32   (98) Feuchtmeyer L. 34,00   (54) Hettl T. 42,20   (89)
Feuchtmeyer L. 11,17   (54) Feuchtmeyer J. 33,40   (58) Höfler V. 41,74   (89)
Feuchtmeyer J. 11,11   (57) Höfler V. 31,18   (89) Egenhöfer S. 40,34   (83)
Sperber G. 10,84   (70) Wigner E. 31,16   (70) Heidemann N. 40,04   (96)
Egenhöfer S. 10,66   (83) Reichelt W. 30,43   (65) Kaden K. 39,84   (73)
Nitzschke H. 10,62   (61)     Heider J. 39,80   (98)
Hammerwurf 5-Kampf 10-Kampf
Name m (Jahr) Name Pkte. (Jahr) Name Pkte. (Jahr)
Scholz A. 40,67   (67) Schnattinger F. 6108   (92) Höfler A. 12034   (85)
Höfler A. 27,14   (85) Egenhöfer S. 6081   (83) Hettl T. 11720   (89)
Eckardt W. 22,86   (66) Sperber G. 5937   (70) Egenhöfer S. 11465   (83)
    Hettl T. 5910   (89) Sperber G. 11444   (70)
    Höfler A. 5881   (85) Höfler V. 11293   (89)
    Werthner E. 5831   (57) Hohl H. Jr. 10464   (82)
    Wigner E. 5620   (70)    
    Hohl H. Jr. 5616   (82)    
    Höfler V. 5530   (89)    
    Freunscht P. 5347   (84)    
    Höfler Wa. 5336   (70)    
4 x 100 m Staffel
Namen s  (Jahr)
Ruffertsh. N., Wigner E., Höfler Wa., Sperber G. 44,4   (70)
Distler G., Bäuerle H., Hecht, Faerber R. 46,2   (67)
Distler G.,Faerber R., Bäuerle H., Reichelt W. 46,8   (66)
Faerber M., Kägeler C., Heider J., Hörndlein C. 46,0   (97)
               
  Walter Wenkryn 04.12.2005