Ewige Bestenliste
Männer
60 m 80 m
Name s (Jahr) Name s (Jahr)
Rießner E. 8,03 (05) Rießner E. 10,50 (05)
Seeberger R. 9,26 (05)    
Kohnen W. 9,47 (05)    
100 m 200 m 400 m
Name s (Jahr) Name s (Jahr) Name s (Jahr)
Wigner W. 10,6   (47) Ede A. 21,9   (82) Simon A. 49,3   (87)
Kellner P. 10,6   (84) Wigner W. 22,0   (47) Höfler Wa. 49,6   (77)
Schmidt U. 10,7   (84) Schmidt U. 22,1   (85) Egenhöfer T. 49,6   (83)
Ede A. 10,8   (84) Baumgärtl T. 22,2   (85) Schmidt U. 49,6   (85)
Wigner E. 10,9   (71) Simon A. 22,2   (87) Sperber G. 50,0   (71)
Höfler Wa. 10,9   (77) Höfler Wa. 22,3   (77) Kellner P. 50,1   (84)
Robertson T. 10,9   (83) Kellner P. 22,3   (84) Ede A. 50,2   (82)
Ortwein B. 11,17   (93) Robertson T. 22,5   (83) Ruleau J. 50,2   (81)
Baumgärtl T. 11,23   (85) Sperber G. 22,7   (71) Mörl S. 50,5   (87)
Mörl S. 11,1   (87) Egenhöfer T. 22,7   (82) Payne A. 50,6   (80)
Simon A. 11,1   (87) Ulrich W. 26,31  (02) Bergner M. 52,38  (02)
Höfler A. 11,2   (92) Rießner E. 26,81  (05) Ulrich W. 57,37  (02)
Haas H. 11,2   (89) Bergner J. 27,56  (03) Beyer-Maidhof W. 59,47  (03)
Popp S. 11,2   (93) Gräbner E. 27,58  (03) Wenkryn W. 59,5   (90)
800 m 1000 m 1500 m
Name min (Jahr) Name min (Jahr) Name min (Jahr)
Ruleau J. 1:51,8   (81) Ruleau J. 2:28,2   (79) Ruleau J. 3:53,4   (80)
Payne A. 1:53,5   (80) Heindel H. 2:30,6   (82) Heindel H. 3:56,9   (83)
Heindel H. 1:56,0   (82) Böhnlein N. 2:33,7   (77) Bauer F. 4:06,8   (68)
Rupprecht R. 1:56,1   (60) Rupprecht R. 2:35,4   (61) Beck G. 4:07,2   (79)
Ullmann D. 1:56,2   (84) Egenhöfer S. 2:35,4   (82) Weinländer H. 4:07,7   (82)
Draheim H. 1:56,5   (87) Bauer F. 2:36,9   (67) Böhnlein N. 4:07,9   (77)
Sperber G. 1:57,5   (79) Kaluza U. 2:37,1   (67) Frei A. 4:09,7   (74)
Beck G. 1:57,8   (79) Heinlein L. 2:37,6   (59) Payne A. 4:10,0   (79)
Egenhöfer S. 1:57,8   (83) Ullmann D. 2:37,7   (80) Draheim H. 4:10,3   (85)
Böhnlein N. 1:58,0   (77) Weinländer H. 2:38,7   (82) Sandhöfer G. 4:11,2   (69)
Burkhardt G. 2:01,2   (94) Müller G. 2:38,7   (86) Brungs F. 4:11,2   (85)
3000 m 5000 m 10000 m
Name min (Jahr) Name min (Jahr) Name min (Jahr)
Heindel H. 8:39,9   (82) Frei A. 15:14,8   (74) Frei A. 31:46,6   (74)
Frei A. 8:46,4   (77) Weinländer H. 15:23,3   (82) Weinländer H. 32:22,3   (82)
Weinländer H. 8:47,7   (82) Heindel H. 15:23,3   (83) Bauer G. 32:59,0   (77)
Ruleau J. 8:55,4   (80) Brungs F. 15:38,0   (85) Müller E. 33:27,6   (63)
Beck G. 8:57,6   (79) Heimann W. 15:45,4   (85) Seuring F. 33:30,4   (90)
Müller E. 8:57,8   (70) Müller E. 15:46,4   (60) Burkhardt G. 33:34,7   (94)
Müller G. 9:06,3   (86) Beck G. 15:50,7   (80) Rupprecht R. 34:04,2   (76)
Burkhardt G. 9:08,4   (94) Bauer G. 15:52,2   (78) Heindel H. 35:12,3   (94)
Bauer F. 9:12,0   (68) Draheim H. 15:54,5   (85) Deibl F. 35:38,8   (72)
Sandhöfer F. 9:13,2   (69) Rupprecht R. 16:04,4   (75) Beyer-Maidhof W. 37:33,0   (02)
Bauer G. 9:14,2   (77) Seuring F. 16:20,6   (90) Burkhardt F. 38:13,5   (94)
Halbmarathon 25 km Marathon
Name h (Jahr) Name h (Jahr) Name h (Jahr)
Heindel H. 1:14:43   (94) Weinländer H. 1:24:51,0(81) Angene Kh. 2:37:46 (08)
Angene Kh. 1:17:54   (05) Frei A. 1:26:24,0(75) Frei A. 2:40:02 (76)
Seuring F. 1:18:50   (00) Brungs F. 1:29:32,0(85) Deibl F. 2:46:24 (72)
Burkhardt G. 1:20:31   (95) Bauer G. 1:30:34,9(77) Seuring F. 2:50:51 (01)
Schmidt H. 1:23:15   (94) Seuring F. 1:32:25,0(91) Wimmer Robert 2:51:36 (08)
Nitschka S. 1:24:47   (01) Beck G. 1:32:32,0(81) Schrenk M. 2:53:13 (91)
Schrenk M. 1:25:58   (94) Müller E. 1:33:35,0(70) Heindel H. 2:57:58 (93)
Deibl F. 1:32:07   (95) Deibl F. 1:33:43,3(77) Rupprecht R. 3:02:52 (79)
Rießner E. 1:44:53   (07) Rupprecht R. 1:34:43,0(75) Schmidt H. 3:03:30 (95)
Kress A. 1:53:34   (02) Schrenk M. 1:36:31,0(90) Hofmann G. 3:04:49 (86)
    Hofmann G. 1:39:30,0(83) Höfler We. 3:05:24 (87)
110 m Hürden 300 m Hürden 2000 m Hindernis
Name s   (Jahr) Name s   (Jahr) Name min (Jahr)
Spiegl H. 15,00 (91) Deibl F. 56,14 (03) Deibl F. 8:57,09 (03)
Mörl S. 15,2   (89)
Wirsching M. 15,31 (86) 400 m Hürden 3000 m Hindernis
Haas H. 15,4   (89) Name s   (Jahr) Name min (Jahr)
Höfler A. 15,5   (92) Höfler A. 56,16 (89) Heindel H. 9:59,2   (82)
Distler G. 15,6   (71) Krappmann S. 56,44 (88) Müller E. 10:10,2   (66)
Faerber R. 15,7   (68) Meier R. 57,57 (84) Böhnlein N. 10:28,1   (78)
Popp S. 16,0   (92) Sperber G. 58,4   (71) Beck G. 10:30,1   (79)
Hackenberg R. 16,1   (92) Hohl  H. Jr. 60,06 (83) Weinländer H. 10:44,7   (78)
Heider J. 16,14 (00) Anger K. 60,1   (60) Deibl F. 10:49,4   (73)
Hausner R. 16,6   (87) Höfler We. 67,7   (71) Bauer F. 10:54,4   (71)
    Kazmeier G. 69,0   (32) Maisch H. 10:55,8   (58)
        Rupprecht R. 11:05,8   (66)
Weitsprung Hochsprung Stabhochsprung
Name m   (Jahr) Name m   (Jahr) Name m   (Jahr)
Kellner P. 7,39   (85) Reichelt W. 2,02   (78) Spiegl H. 4,50   (91)
Robertson  T. 7,01   (83) Spiegl H. 2,00   (91) Hausner R. 4,20   (87)
Ortwein B. 6,97   (92) Kellner P. 1,97   (84) Höfler A. 4,10   (87)
Mörl S. 6,85   (88) Kunstmann J. 1,96   (71) Hettl T. 4,00   (89)
Schlick W. 6,81   (83) Hackenberg R. 1,90   (92) Mörl S. 3,90   (89)
Werkstetter F. 6,71   (34) Schlick W. 1,89   (84) Höfler V. 3,90   (91)
Faerber R. 6,63   (66) Wirsching M. 1,88   (88) Hackenberg R. 3,80   (92)
Haas H. 6,63   (89) Heider J. 1,87   (00) Popp S. 3,70   (92)
Spiegl H. 6,63   (91) Haas H. 1,86   (89) Prölss M. 3,40   (87)
Höfler Wa. 6,56   (79) Mörl S. 1,86   (89) Winkler R. 3,30   (82)
Altmeyer G. 6,53   (87) Robertson T. 1,85   (83) Walker J. 3,30   (89)
Popp S. 6,49   (94) Ortwein B. 1,85   (92) Heider J. 3,20   (00)
Höfler A. 6,42   (92) Hettl T. 1,83   (88) Ortwein B. 3,20   (93)
Dreisprung Kugelstoßen Diskuswurf
Name m   (Jahr) Name m (Jahr) Name m (Jahr)
Kellner P. 14,69   (85) Wirsching M. 13,90   (87) Scholz A. 39,96   (71)
Engelhardt H. 13,63   (47) Fischer U. 13,35   (08) Hausner R. 39,52   (87)
Reichelt W. 13,35   (67) Rauscher W. 13,15   (64) Popp S. 38,94   (92)
Höfler A. 12,85   (85) Marx E. 12,96   (65) Winkler R. 38,70   (81)
Spiegl H. 13,36   (93) Gruber H. 12,48   (89) Höfler A. 38,12   (89)
Krappmann S. 12,41   (86) Hausner R. 12,47   (87) Spiegl H. 38,04   (93)
Faerber R. 12,13   (66) Scholz A. 12,46   (69) Walker J. 36,64   (89)
Grund H. 11,73   (65) Höfler A. 12,40   (90) Wirsching M. 36,18   (88)
    Popp S. 12,15   (92) Bauer W. 35,84   (79)
    Bauer W. 12,09   (71) Kohnen W. 35,52   (61)
    Kellner P. 11,97   (86) Feuchtmeyer J. 35,06   (61)
    Ortwein B. 11,89   (93) Hettl T. 35,02   (88)
    Hackenberg R. 11,86   (92) Ortwein B. 34,54   (93)
    Hettl T. 11,67   (88)    
Speerwurf Hammerwurf
Name m (Jahr) Name m (Jahr)
Mörl S. 53,34   (88) Scholz A. 43,32   (71)
Spiegl H. 51,42   (88) Kohout M. 35,04   (71)
Schlick W. 50,82   (88) Deibl F. 28,84   (65)
Popp S. 50,68   (93) Schoeppe W. 24,22   (05)
Wirsching M. 50,24   (87)
Kellner P. 49,46   (86)
Hackenberg R. 48,52   (92)
Gruber H. 48,46   (89)
Marx E. 47,42   (62)
Heider J. 47,29   (01)
Hausner R. 46,88   (87)
Höfler V. 46,68   (98)
Höfler A. 46,24   (92)
Altmeyer G. 45,46   (87)
Int. 5-Kampf 10-Kampf
Name Pkte. (Jahr) Name Pkte. (Jahr)
Hausner R. 3118   (87) Spiegl H. 6807   (91)
Spiegl H. 3065   (93) Kellner P. 6575   (84)
Kaden K. 2584   (74) Mörl S. 6543   (89)
Reichelt W. 2530   (71) Höfler A. 6409   (92)
Payne A. 2508   (79) Hausner R. 6234   (87)
Ruleau J. 2357   (79) Wirsching M. 6180   (86)
Ullmann D. 2313   (79) Popp S. 6025   (92)
Rupprecht R. 2277   (65) Hackenberg R. 5989   (92)
Hüttner A. 2259   (67) Ortwein B. 5943   (93)
Höfler V. 2250   (91) Gruber H. 5914   (89)
Böhnlein N. 2177   (73) Haas H. 5789   (89)
    Höfler Wa. 5670   (81)
4 x 100 m Staffel
Namen s  (Jahr)
Schmidt U., Kellner P., Ede A., Baumgärtl T. 41,7   (85)
Schmidt U., Kellner P., Ede A., Höfler Wa. 41,8   (84)
Schmidt U., Ede A., Höfler Wa., Egenhöfer T. 43,02 (82)
Altmeyer G., Kellner P., Höfler Wa., Simon A. 43,0   (87)
Höfler Wa., Kellner P., Simon A., Egenhöfer S. 43,32 (86)
Schlick W., Schmidt U., Meier R., Robertson T. 43,4   (83)
Höfler Wa., Mörl S., Wirsching M., Simon A. 43,4   (88)
Meier R., Egenhöfer T., Höfler Wa., Egenhöfer S. 43,5   (85)
Höfler A., Spiegl H., Höfler Wa., Schnattinger F. 43,6   (93)
Spiegl H., Mörl S., Höfler A., Simon A. 43,81 (89)
4 x 400 m Staffel
Namen min  (Jahr)
Höfler Wa., Egenhöfer T., Schmidt U., Kellner P. 3:20,2   (84)
Schmidt U., Höfler Wa., Egenhöfer T., Egenhöfer S. 3:20,3   (85)
Simon A., Kellner P., Höfler Wa., Mörl S. 3:20,69 (87)
Höfler Wa., Schmidt U., Egenhöfer T., Ede A. 3:20,87 (82)
Höfler Wa., Payne A., Egenhöfer T., Ruleau J. 3:21,03 (81)
Egenhöfer S., Egenhöfer T., Ebert H.C., Schmidt U. 3:22,07 (83)
Simon A., Höfler Wa., Kellner P., Egenhöfer S. 3:22,9   (86)
Ullmann D., Sperber G., Ruleau J., Höfler Wa. 3:24,3   (79)
Ortwein B., Höfler Wa., Spiegl H., Schnattinger F. 3:24,92 (93)
4 x 800 m Staffel
Namen min  (Jahr)
Heindel H., Draheim H., Ebert H.C., Ullmann D. 7:55,54 (85)
Ullmann D., Sperber G., Beck G., Ruleau J. 7:57,2   (79)
Ullmann D., Egenhöfer T., Beck G., Payne A. 7:58,14 (81)
Egenhöfer S., Heindel H., Ullmann D., Meier R. 8:04,8   (84)
Sperber G., Höfler Wa., Bauer F., Kaluza U. 8:12,4   (71)
Frei A., Egenhöfer S., Weinländer H., Heindel H. 8:19,9   (81)
Böhnlein N., Frei A., Höfler Wa., Kaluza U. 8:32,0   (73)
Egenhöfer S., Ebert HC., Ullmann D., Heindel H. 8:36,4   (83)
4 x 1500 m Staffel
Namen min  (Jahr)
Heimann W., Draheim H., Ullmann D., Heindel H. 16:45,3  (85)
Weinländer H., Ruleau J., Heindel H., Beck G. 16:50,1  (81)
Ruleau J., Weinländer H., Heindel H., Frei A. 17:08,6  (79)
Beck G., Frei A., Weinländer H., Heindel H. 17:26,5  (80)
Beck G., Frei A., Weinländer H., Bauer G. 17:32,1  (78)
Kaluza U., Frei A., Böhnlein N., Rupprecht R. 17:34,0  (73)
Beck G., Bauer G., Böhnlein N., Frei A. 17:49,9  (77)
Bauer G., Höfler Wa., Frei A., Rupprecht R. 18:05,8  (75)
Frei A., Bauer G., Beck G., Rupprecht R. 18:58,8  (76)
Bedingungen:
Kugel: 7,25 kg
Diskus: 2 kg
Speer: 800 g
Hammer: 7,25 kg
               
  Martina Grüner 15.03.2009